2026年上半年杭州市衛生健康委員會所屬十家事業單位公開招聘工作人員入圍麵試遞補人員名單
根據《2026年上半年杭州市衛生健康委員會所屬十家事業單位公開招聘工作人員公告》(2026年2月9日發布)guiding,yinbufengangweiyingpinrenyuanzigeshenzhabutongguohuoziyuanmianshizige,anzhaogaigangweibishichengjipaimingyougaodaodideshunxuyicijinxingdibu,xianjiangdiburenyuanmingdangongshiruxia:
序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績排名 |
1 | 徐* | 11438205218 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員1 | 83 |
2 | 汪* | 11438205284 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員1 | 83 |
3 | 許*姍 | 11438205345 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員1 | 83 |
4 | 方* | 11438205349 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員1 | 83 |
5 | 汪* | 11438205398 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員1 | 83 |
6 | 李* | 11438205472 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員1 | 83 |
7 | 周*娟 | 11438205512 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員1 | 83 |
8 | 王*鈺 | 11438200806 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
9 | 邵*瑞 | 11438201698 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
10 | 郝*傑 | 11438201777 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
11 | 朱*怡 | 11438202104 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
12 | 林*亞 | 11438202544 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
13 | 張* | 11438202752 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
14 | 王*莎 | 11438203369 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
15 | 施* | 11438203749 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
16 | 胡*燈 | 11438203959 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
17 | 陳*玲 | 11438203970 | 杭州市第一人民醫院 | 護理人員2 | 65 |
18 | 章*羽 | 11438204532 | 杭州市丁橋醫院 | 護理人員 | 21 |
19 | 胡*茜 | 11438204559 | 杭州市丁橋醫院 | 護理人員 | 21 |
20 | 林*豪 | 11438206306 | 浙江省杭州市急救中心 | 急救醫生 | 7 |
21 | 費*怡 | 11438206237 | 杭州市康複醫院(杭州市特殊康複中心) | 護理人員 | 17 |
22 | 徐*媛 | 11438206202 | 杭州市康複醫院(杭州市特殊康複中心) | 護理人員 | 19 |
23 | 曹* | 11438206206 | 杭州市康複醫院(杭州市特殊康複中心) | 護理人員 | 19 |
24 | 卞*偉 | 11438206447 | 杭州市第一人民醫院桐廬醫院 | 檢驗科工作人員 | 5 |
25 | 裘*鈺 | 11438206480 | 杭州市第一人民醫院桐廬醫院 | 檢驗科工作人員 | 5 |
26 | 章*萱 | 11438204842 | 杭州市第一人民醫院桐廬醫院 | 護理人員 | 21 |
杭州市衛生健康委員會
2026年4月9日

