分享至
2026年杭州市第七人民醫院機關市屬事業單位統一招聘編外工作人員,法治辦工作人員、財務部工作人員崗位專業能力測試已完成,現將成績予以公示,如有疑問可谘詢人力資源部:。
| 序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 專業能力測試成績 |
| 1 | 法治辦工作人員 | 001000400511 | 68.2 |
| 2 | 法治辦工作人員 | 001000403914 | 58.5 |
| 3 | 財務部工作人員 | 001000501917 | 73.3 |
| 4 | 財務部工作人員 | 001000501802 | 73.3 |
| 5 | 財務部工作人員 | 001000403111 | 63.7 |
| 6 | 財務部工作人員 | 001000401728 | 62.7 |
| 7 | 財務部工作人員 | 001000500317 | 81 |
| 8 | 財務部工作人員 | 001000502421 | 75 |

