分享至
| 信息索引號 | 11330110002510071C/2026-1010537088 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區衛生健康局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區衛生健康局 | 公開範圍 | 麵向社會 |
| 發布時間 | 2026-04-22 01:51:30 | 公開時限 | 長期公開 |
杭州市餘杭區衛生健康係統招聘2026年醫學類專業高校應屆畢業生取消開考及核減招聘計劃公告
根據《杭州市餘杭區衛生健康係統招聘2026年醫學類專業高校應屆畢業生公告》規定,由於部分招聘崗位有效報考人數不足,故取消開考或酌情核減招聘計劃(部分緊缺崗位及要求博士學位的崗位不設開考比例),現公告如下: | ||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招考崗位 | 原招聘數 | 通過資格審查人數 | 調整後招聘數 | 備注 |
| 1 | 杭州市餘杭區第一人民醫院 | 骨科1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 2 | 杭州市餘杭區第一人民醫院 | 麻醉科1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 3 | 杭州市餘杭區第一人民醫院 | 護理2 | 7 | 15 | 5 | 核減 |
| 4 | 杭州市餘杭區第一人民醫院良渚分院 | 康複醫學 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
| 5 | 杭州市餘杭區第一人民醫院良渚分院 | 內科1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 6 | 杭州市餘杭區第一人民醫院良渚分院 | 內科2 | 1 | 1 | 1 | 不核減 |
| 7 | 杭州市餘杭區第一人民醫院良渚分院 | 護理 | 2 | 5 | 1 | 核減 |
| 8 | 杭州市餘杭區第一人民醫院仁和分院 | 中醫科1 | 1 | 2 | 1 | 不核減 |
| 9 | 杭州市餘杭區第一人民醫院仁和分院 | 全科醫學 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
| 10 | 杭州市餘杭區第一人民醫院仁和分院 | 醫學影像(B超) | 2 | 3 | 1 | 核減 |
| 11 | 杭州市餘杭區第二人民醫院 | 口腔醫學1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 12 | 杭州市餘杭區第二人民醫院 | 藥學 | 1 | 1 | 1 | 不核減 |
| 13 | 杭州市餘杭區第二人民醫院倉前分院 | 針灸推拿1(成人推拿) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 14 | 杭州市餘杭區第二人民醫院中泰分院 | 眼耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 15 | 杭州市餘杭區第二人民醫院中泰分院 | 全科醫學 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
| 16 | 杭州市餘杭區第二人民醫院中泰分院 | 醫學影像(放射診斷) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 17 | 杭州市餘杭區第二人民醫院五常分院 | 院前急救 | 3 | 7 | 2 | 核減 |
| 18 | 杭州市餘杭區第三人民醫院 | 感染科1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 19 | 杭州市餘杭區第三人民醫院 | 護理1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 20 | 杭州市餘杭區第三人民醫院 | 護理2 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 21 | 杭州市餘杭區第三人民醫院 | 護理3 | 4 | 6 | 2 | 核減 |
| 22 | 杭州市餘杭區第三人民醫院瓶窯分院 | 醫學影像(放射診斷) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 23 | 杭州市餘杭區第三人民醫院瓶窯分院 | 醫學影像(B超)1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 24 | 杭州市餘杭區第三人民醫院瓶窯分院 | 全科醫學1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 25 | 杭州市餘杭區第三人民醫院瓶窯分院 | 全科醫學2 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 26 | 杭州市餘杭區第三人民醫院瓶窯分院 | 精神衛生 | 1 | 1 | 1 | 不核減 |
| 27 | 杭州市餘杭區第三人民醫院瓶窯分院 | 護理 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
| 28 | 杭州市餘杭區第三人民醫院瓶窯分院 | 康複醫學 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 29 | 杭州市餘杭區第三人民醫院瓶窯分院 | 皮膚科 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 30 | 杭州市餘杭區第三人民醫院徑山分院 | 康複醫學 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 31 | 杭州市餘杭區第三人民醫院徑山分院 | 護理 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 32 | 杭州市餘杭區第三人民醫院黃湖分院 | 護理 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 33 | 杭州市餘杭區第五人民醫院 | 精神衛生1 | 1 | 1 | 1 | 不核減 |
| 34 | 杭州市餘杭區第五人民醫院 | 護理 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
| 35 | 杭州市餘杭區第五人民醫院 | 醫學影像(放射診斷) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 36 | 杭州市餘杭區第五人民醫院 | 醫學影像(B超) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 37 | 杭州市餘杭區第五人民醫院 | 全科醫學 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 38 | 杭州市餘杭區婦幼保健院 | 精神衛生 | 1 | 1 | 1 | 不核減 |
| 杭州市餘杭區人力資源和社會保障局 | ||||||
| 杭州市餘杭區衛生健康局 | ||||||
| 2026年4月21日 | ||||||

